Giống như đám mây GPU chính: kiểu máy, cấp độ, ba mức chênh lệch giá, băng thông lưu trữ, chỉ CPU - tất cả giá đều được công khai. Mỗi đô la bạn mua có thể được truy trở lại báo giá.
Giá là phạm vi mục tiêu beta công khai (Minh họa) · Giá chính thức tùy thuộc vào thông báo chính thức · Thanh toán thực tế mỗi giây dao động theo cung và cầu, với mức giảm giá sâu hơn trong giờ giải trí
| mô hình GPU | Bộ nhớ video | Nhiệm vụ thích ứng | Cấp độ lập kế hoạch | Giá điển hình của đám mây công cộng truyền thống | giá theo yêu cầu | Có thể được ưu tiên (≈50%) | Chi phí tham khảo hàng tháng* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA H100SXM · 80GB HBM3 | 80 GB | Đào tạo trước/đào tạo liên tục theo mô hình lớn | Tập trung cấp S | $8.0–22.0/hr | ≤ $2.99/hr | ≤ $1.50/hr | ≤ $2,183 |
| NVIDIA A100SXM · 80GB HBM2e | 80 GB | Đào tạo/tinh chỉnh theo lô lớn | Tập trung cấp S | $4.0–10.0/hr | ≤ $1.69/hr | ≤ $0.85/hr | ≤ $1,234 |
| NVIDIA L40SAda Lovelace | 48 GB | Suy luận/Kết xuất/Mô phỏng | Chuyên gia cấp A | $1.7–3.5/hr | ≤ $0.89/hr | ≤ $0.45/hr | ≤ $650 |
| NVIDIA RTX 5090Blackwell | 32 GB | Dịch vụ suy luận/RAG | Tier-A / B | — | ≤ $0.49/hr | ≤ $0.25/hr | ≤ $358 |
| NVIDIA RTX 4090Ada Lovelace | 24 GB | Tinh chỉnh/suy luận LoRA | Cấp tiêu dùng cấp B | $1.5–2.4/hr | ≤ $0.39/hr | ≤ $0.20/hr | ≤ $285 |
| NVIDIA A6000máy trạm ampe | 48 GB | Kết xuất/Tính toán khoa học | Tier-A / B | $1.0–1.9/hr | ≤ $0.45/hr | ≤ $0.23/hr | ≤ $329 |
* Chi phí tham khảo hàng tháng = giá theo yêu cầu × 730h đầy tải; chi phí thực tế mỗi giây được tính toán. Các tệp dành riêng có thể tiết kiệm tới 50% dựa trên thời gian cam kết——Ví dụ mô tả về bánh răng thứ ba → Bạn không chắc chắn nên chọn thẻ nào?Sử dụng công cụ ước tính chi phí →
"Giá theo yêu cầu" trong bảng là phạm vi beta công khai. So với báo giá thấp nhất trên thị trường (máy bán lẻ chưa được xác minh), giá A12 bao gồm xác minh năm lớp, bảo đảm SLA và quyền giám sát ba trạng thái——Những gì chúng tôi bán là "giá thấp hứa hẹn", không phải món hời kiểu cờ bạc.. Để có lời giải thích đầy đủ về cơ chế, xem Tại sao nó rẻ hơn 60–80%?, xem so sánh giá trên thị trường Hướng dẫn giá H100。
| nền tảng | H100 | A100 | RTX 5090 | RTX 4090 | Cơ chế xác minh |
|---|---|---|---|---|---|
| Vast.ai | $1.73 / $2.04 | $0.34 / $0.80 | $0.27 / $0.63 | $0.14 / $0.45 | Nhãn xanh được phân loại, giá thấp hơn mà không cần xác minh |
| Akash | $2.71 | $1.69 | $0.66 | $0.39 | kiểm toán nhà cung cấp + đấu thầu |
| RunPod | $3.49 | $1.59 | $0.99 | $0.74 | SOC 2 Type II |
| A12 (mục tiêu beta công khai) | ≤$2.99 | ≤$1.69 | ≤$0.49 | ≤$0.39 | Xác minh năm cấp + SLA + ký quỹ ba tiểu bang |
| Đám mây công cộng truyền thống | $8.0–22.0 | $4.0–10.0 | — | $1.5–2.4 | Phòng máy riêng của nhà sản xuất |
Trang này được cập nhật lần cuối:— · Giá của mỗi nền tảng là 2026-09-15 Trang web chính thức lấy một ảnh chụp nhanh (Vast là giá khởi điểm/giá trung bình), biến động hàng giờ và chỉ để tham khảo mức độ lớn.